資料種類 | 資料項目 | 預設發布時間 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109年 12月 | 110年 1月 | 110年 2月 | 110年 3月 | 110年 4月 | 110年 5月 | 110年 6月 | 110年 7月 | 110年 8月 | 110年 9月 | 110年 10月 | 110年 11月 | 110年 12月 | 備註 | ||
消防統計 | 安全設備查察處理 | 15日
16:00 (109年11月) | 15日
16:00 (109年12月) | 17日
16:00 (110年1月) | 15日
16:00 (110年2月) | 15日
16:00 (110年3月) | 14日
16:00 (110年4月) | 15日
16:00 (110年5月) | 15日
16:00 (110年6月) | 13日
16:00 (110年7月) | 15日
16:00 (110年8月) | 15日
16:00 (110年9月) | 15日
16:00 (110年10月) | 15日
16:00 (110年11月) | 月報 |
消防統計 | 防火管理執行情形 | 15日
16:00 (109年11月) | 15日
16:00 (109年12月) | 17日
16:00 (110年1月) | 15日
16:00 (110年2月) | 15日
16:00 (110年3月) | 14日
16:00 (110年4月) | 15日
16:00 (110年5月) | 15日
16:00 (110年6月) | 13日
16:00 (110年7月) | 15日
16:00 (110年8月) | 15日
16:00 (110年9月) | 15日
16:00 (110年10月) | 15日
16:00 (110年11月) | 月報 |
消防統計 | 火災出動人員車輛船艇直升機 | 15日
16:00 (109年11月) | 15日
16:00 (109年12月) | 17日
16:00 (110年1月) | 15日
16:00 (110年2月) | 15日
16:00 (110年3月) | 14日
16:00 (110年4月) | 15日
16:00 (110年5月) | 15日
16:00 (110年6月) | 13日
16:00 (110年7月) | 15日
16:00 (110年8月) | 15日
16:00 (110年9月) | 15日
16:00 (110年10月) | 15日
16:00 (110年11月) | 月報 |
消防統計 | 消防緊急救護服務 | 15日
16:00 (109年11月) | 15日
16:00 (109年12月) | 17日
16:00 (110年1月) | 15日
16:00 (110年2月) | 15日
16:00 (110年3月) | 14日
16:00 (110年4月) | 15日
16:00 (110年5月) | 15日
16:00 (110年6月) | 13日
16:00 (110年7月) | 15日
16:00 (110年8月) | 15日
16:00 (110年9月) | 15日
16:00 (110年10月) | 15日
16:00 (110年11月) | 月報 |
消防統計 | 消防緊急救護急救處置 | 15日
16:00 (109年11月) | 15日
16:00 (109年12月) | 17日
16:00 (110年1月) | 15日
16:00 (110年2月) | 15日
16:00 (110年3月) | 14日
16:00 (110年4月) | 15日
16:00 (110年5月) | 15日
16:00 (110年6月) | 13日
16:00 (110年7月) | 15日
16:00 (110年8月) | 15日
16:00 (110年9月) | 15日
16:00 (110年10月) | 15日
16:00 (110年11月) | 月報 |
消防統計 | 消防緊急救護到院前心肺功能停止傷病患統計 | 15日
16:00 (109年11月) | 15日
16:00 (109年12月) | 17日
16:00 (110年1月) | 15日
16:00 (110年2月) | 15日
16:00 (110年3月) | 14日
16:00 (110年4月) | 15日
16:00 (110年5月) | 15日
16:00 (110年6月) | 13日
16:00 (110年7月) | 15日
16:00 (110年8月) | 15日
16:00 (110年9月) | 15日
16:00 (110年10月) | 15日
16:00 (110年11月) | 月報 |
消防統計 | 液化石油氣消防安全檢查及違規取締 | 15日
16:00 (109年11月) | 15日
16:00 (109年12月) | 17日
16:00 (110年1月) | 15日
16:00 (110年2月) | 15日
16:00 (110年3月) | 14日
16:00 (110年4月) | 15日
16:00 (110年5月) | 15日
16:00 (110年6月) | 13日
16:00 (110年7月) | 15日
16:00 (110年8月) | 15日
16:00 (110年9月) | 15日
16:00 (110年10月) | 15日
16:00 (110年11月) | 月報 |
消防統計 | 爆竹煙火安全檢查 | 15日
16:00 (109年11月) | 15日
16:00 (109年12月) | 17日
16:00 (110年1月) | 15日
16:00 (110年2月) | 15日
16:00 (110年3月) | 14日
16:00 (110年4月) | 15日
16:00 (110年5月) | 15日
16:00 (110年6月) | 13日
16:00 (110年7月) | 15日
16:00 (110年8月) | 15日
16:00 (110年9月) | 15日
16:00 (110年10月) | 15日
16:00 (110年11月) | 月報 |
消防統計 | 爆竹煙火違法取締 | 15日
16:00 (109年11月) | 15日
16:00 (109年12月) | 17日
16:00 (110年1月) | 15日
16:00 (110年2月) | 15日
16:00 (110年3月) | 14日
16:00 (110年4月) | 15日
16:00 (110年5月) | 15日
16:00 (110年6月) | 13日
16:00 (110年7月) | 15日
16:00 (110年8月) | 15日
16:00 (110年9月) | 15日
16:00 (110年10月) | 15日
16:00 (110年11月) | 月報 |
消防統計 | 火災次數分類及時間 | 25日
16:00 (109年11月) | 25日
16:00 (109年12月) | 25日
16:00 (110年1月) | 25日
16:00 (110年2月) | 23日
16:00 (110年3月) | 25日
16:00 (110年4月) | 25日
16:00 (110年5月) | 23日
16:00 (110年6月) | 25日
16:00 (110年7月) | 24日
16:00 (110年8月) | 25日
16:00 (110年9月) | 25日
16:00 (110年10月) | 24日
16:00 (110年11月) | 月報 |
消防統計 | 火災人員死傷、財物損失 | 25日
16:00 (109年11月) | 25日
16:00 (109年12月) | 25日
16:00 (110年1月) | 25日
16:00 (110年2月) | 23日
16:00 (110年3月) | 25日
16:00 (110年4月) | 25日
16:00 (110年5月) | 23日
16:00 (110年6月) | 25日
16:00 (110年7月) | 24日
16:00 (110年8月) | 25日
16:00 (110年9月) | 25日
16:00 (110年10月) | 24日
16:00 (110年11月) | 月報 |
消防統計 | 起火建築物 | 25日
16:00 (109年11月) | 25日
16:00 (109年12月) | 25日
16:00 (110年1月) | 25日
16:00 (110年2月) | 23日
16:00 (110年3月) | 25日
16:00 (110年4月) | 25日
16:00 (110年5月) | 23日
16:00 (110年6月) | 25日
16:00 (110年7月) | 24日
16:00 (110年8月) | 25日
16:00 (110年9月) | 25日
16:00 (110年10月) | 24日
16:00 (110年11月) | 月報 |
消防統計 | 火災次數按起火處所分 | 25日
16:00 (109年11月) | 25日
16:00 (109年12月) | 25日
16:00 (110年1月) | 25日
16:00 (110年2月) | 23日
16:00 (110年3月) | 25日
16:00 (110年4月) | 25日
16:00 (110年5月) | 23日
16:00 (110年6月) | 25日
16:00 (110年7月) | 24日
16:00 (110年8月) | 25日
16:00 (110年9月) | 25日
16:00 (110年10月) | 24日
16:00 (110年11月) | 月報 |
消防統計 | 火災次數按起火原因分 | 25日
16:00 (109年11月) | 25日
16:00 (109年12月) | 25日
16:00 (110年1月) | 25日
16:00 (110年2月) | 23日
16:00 (110年3月) | 25日
16:00 (110年4月) | 25日
16:00 (110年5月) | 23日
16:00 (110年6月) | 25日
16:00 (110年7月) | 24日
16:00 (110年8月) | 25日
16:00 (110年9月) | 25日
16:00 (110年10月) | 24日
16:00 (110年11月) | 月報 |
消防統計 | 防焰規制執行情形-防焰性能認證合格廠商 | 25日
16:00 (109年10-12月) | 23日
16:00 (110年1-3月) | 23日
16:00 (110年4-6月) | 25日
16:00 (110年7-9月) | 季報 | |||||||||
消防統計 | 防焰規制執行情形-設置防焰物品場所 | 25日
16:00 (109年10-12月) | 23日
16:00 (110年1-3月) | 23日
16:00 (110年4-6月) | 25日
16:00 (110年7-9月) | 季報 | |||||||||
消防統計 | 列管建築物 | 5日
16:00 (109年7-12月) | 5日
16:00 (110年1-6月) | 半年報 | |||||||||||
消防統計 | 消防安全檢查列管對象 | 5日
16:00 (109年7-12月) | 5日
16:00 (110年1-6月) | 半年報 | |||||||||||
消防統計 | 安全設備檢修申報 | 5日
16:00 (109年7-12月) | 5日
16:00 (110年1-6月) | 半年報 | |||||||||||
消防統計 | 消防水源 | 15日
16:00 (109年11月) | 15日
16:00 (109年12月) | 5日
16:00 (110年1-6月) | 半年報 | ||||||||||
消防統計 | 義勇消防人員人數 | 5日
16:00 (109年7-12月) | 5日
16:00 (110年1-6月) | 半年報 | |||||||||||
消防統計 | 義勇消防人員傷亡 | 5日
16:00 (109年7-12月) | 5日
16:00 (110年1-6月) | 半年報 | |||||||||||
消防統計 | 消防車輛裝備 | 5日
16:00 (109年7-12月) | 5日
16:00 (110年1-6月) | 半年報 | |||||||||||
消防統計 | 消防人力 | 5日
16:00 (109年) | 年報 | ||||||||||||
消防統計 | 消防員工傷亡慰問情形 | 5日
16:00 (109年) | 年報 | ||||||||||||
天然災害統計 | 震災災害人員傷亡、建物損失 | 5日
16:00 (109年) | 年報 | ||||||||||||
天然災害統計 | 風災災害人員傷亡、建物損失 | 5日
16:00 (109年) | 年報 | ||||||||||||
天然災害統計 | 水患災害人員傷亡、建物損失 | 5日
16:00 (109年) | 年報 | ||||||||||||
天然災害統計 | 其他天然災害人員傷亡、建物損失 | 5日
16:00 (109年) | 年報 | ||||||||||||
天然災害統計 | 天然災害人員傷亡、建物損失 | 臨時報
(事件終了後40日內) | |||||||||||||
天然災害統計 | 重大災害財物損失-震災災害人員傷亡、建物及財物損失 | 臨時報
(事件終了後40日內) | |||||||||||||
天然災害統計 | 重大災害財物損失-風災災害人員傷亡、建物及財物損失 | 臨時報
(事件終了後40日內) | |||||||||||||
天然災害統計 | 重大災害財物損失-爆炸災害人員傷亡建物及財物損失 | 臨時報
(事件終了後40日內) |